RUS
ENG

Allperestroika

Главная

I

Искусство

I

Феномены

I

Документы

Главная

Искусство

Феномены

Документы

upbutton pic

Результаты чемпионатов СССР по футболу 1985 - 1991

1985 г.
N Команда И В Н П Мячи О
1 "Динамо" Киев 34 20 8 6 64-26 48
2 "Спартак" Москва 34 18 10 6 72-28 46
3 "Днепр" Днепропетровск 34 16 11 7 71-41 43
4 "Динамо" Минск 34 16 9 9 40-31 41
5 "Торпедо" Москва 34 13 10 11 42-40 36
6 "Зенит" Ленинград 34 14 7 13 48-38 35
7 "Жальгирис" Вильнюс 34 12 11 11 43-49 35
8 "Динамо" Тбилиси 34 11 10 13 34-39 32
9 "Кайрат" Алма-Ата 34 11 13 10 43-46 35
10 "Металлист" Харьков 34 12 7 15 39-55 31
11 "Торпедо" Кутаиси 34 11 9 14 40-51 31
12 "Шахтёр" Донецк 34 10 12 12 46-45 32
13 "Арарат" Ереван 34 10 12 12 42-46 32
14 "Динамо" Москва 34 11 7 16 37-50 29
15 "Черноморец" Одесса 34 11 7 16 44-65 29
16 "Нефтчи" Баку 34 9 11 14 30-40 29
17 "Факел" Воронеж 34 9 9 16 24-45 27
18 СКА Ростов-на-Дону 34 7 7 20 36-60 21
1986 г.
N Команда И В Н П Мячи О
1 "Днепр" Днепропетровск 30 18 10 2 49-23 46
2 "Динамо" Киев 30 17 9 4 43-19 43
3 "Торпедо" Москва 30 17 8 5 39-23 42
4 "Спартак" Москва 30 14 11 5 40-26 39
5 "Жальгирис" Вильнюс 30 14 7 9 39-35 35
6 "Зенит" Ленинград 30 11 9 10 35-34 31
7 "Локомотив" Москва 30 10 12 8 35-29 32(-2)
8 "Шахтёр" Донецк 30 9 10 11 30-28 28
9 "Арарат" Ереван 30 9 9 12 21-28 27
10 "Динамо" Москва 30 9 8 13 32-38 26
11 "Металлист" Харьков 30 8 10 12 29-36 26
12 "Динамо" Минск 30 7 11 12 29-34 25
13 "Черноморец" Одесса 30 9 6 15 24-37 24
14 "Динамо" Тбилиси 30 9 5 16 28-37 23
15 "Нефтчи" Баку 30 5 7 18 28-46 17
16 "Кайрат" Алма-Ата 30 6 4 20 25-53 16

 

 

1987 г.
N Команда И В Н П Мячи О
1 "Спартак" Москва 30 16 11 3 49-26 43(-1)
2 "Днепр" Днепропетровск 30 15 9 6 42-22 39
3 "Жальгирис" Вильнюс 30 14 8 8 43-29 36
4 "Торпедо" Москва 30 12 12 6 35-25 36(-2)
5 "Динамо" Минск 30 12 9 9 33-25 33
6 "Динамо" Киев 30 11 10 9 37-27 32
7 "Шахтёр" Донецк 30 10 10 10 29-31 30
8 "Арарат" Ереван 30 13 3 14 32-45 29
9 "Нефтчи" Баку 30 9 10 11 33-30 28
10 "Динамо" Москва 30 9 11 10 27-30 29(-1)
11 "Металлист" Харьков 30 10 7 13 23-32 27
12 "Кайрат" Алма-Ата 30 10 6 14 27-38 26
13 "Динамо" Тбилиси 30 9 7 14 31-40 25
14 "Зенит" Ленинград 30 7 10 13 25-37 24
15 "ЦСКА" Москва 30 7 11 12 26-35 25(-1)
16 "Гурия" Ланчхути 30 5 8 17 18-38 18
1988 г.
N Команда И В Н П Мячи О
1 "Днепр" Днепропетровск 30 18 10 2 49-23 46
2 "Динамо" Киев 30 17 9 4 43-19 43
3 "Торпедо" Москва 30 17 8 5 39-23 42
4 "Спартак" Москва 30 14 11 5 40-26 39
5 "Жальгирис" Вильнюс 30 14 7 9 39-35 35
6 "Зенит" Ленинград 30 11 9 10 35-34 31
7 "Локомотив" Москва 30 10 12 8 35-29 32(-2)
8 "Шахтёр" Донецк 30 9 10 11 30-28 28
9 "Арарат" Ереван 30 9 9 12 21-28 27
10 "Динамо" Москва 30 9 8 13 32-38 26
11 "Металлист" Харьков 30 8 10 12 29-36 26
12 "Динамо" Минск 30 7 11 12 29-34 25
13 "Черноморец" Одесса 30 9 6 15 24-37 24
14 "Динамо" Тбилиси 30 9 5 16 28-37 23
15 "Нефтчи" Баку 30 5 7 18 28-46 17
16 "Кайрат" Алма-Ата 30 6 4 20 25-53 16
1989 г.
N Команда И В Н П Мячи О
1 "Спапртак" Москва 30 17 10 3 49-19 44
2 "Днепр" Днепропетровск 30 18 6 6 47-27 42
3 "Динамо" Киев 30 13 12 5 44-27 38
4 "Жальгирис" Вильнюс 30 14 8 8 39-29 36
5 "Торпедо" Москва 30 11 13 6 40-26 35
6 "Черноморец" Одесса 30 11 9 10 40-41 31
7 "Металлист" Харьков 30 10 10 10 30-33 30
8 "Динамо" Москва 30 9 12 9 31-26 30
9 "Динамо" Минск 30 11 7 12 35-33 29
10 "Ротор" Волгоград 30 9 9 12 28-35 27
11 "Динамо" Тбилиси 30 6 13 11 27-32 25
12 "Арарат" Ереван 30 8 8 14 25-41 24
13 "Памир" Душанбе 30 7 10 13 20-38 24
14 "Шахтёр" Донецк 30 9 5 16 24-36 23
15 "Локомотив" Москва 30 7 9 14 20-32 23
16 "Зенит" Ленинград 30 5 9 16 24-48 19

 

 

1990 г.
N Команда И В Н П Мячи О
1 "Динамо" Киев 24 14 6 4 49-19 34
2 "ЦСКА" Москва 24 13 5 6 47-27 31
3 "Динамо" Москва 24 12 7 5 44-27 31
4 "Торпедо" Москва 24 13 4 7 39-29 36
5 "Спартак" Москва 24 12 5 7 40-26 35
6 "Днепр" Днепропетровск 24 11 6 7 40-41 31
7 "Арарат" Ереван 24 8 7 9 30-33 30
8 "Шахтёр" Донецк 24 6 10 8 31-26 30
9 "Черноморец" Одесса 24 8 3 13 35-33 29
10 "Памир" Душанбе 24 7 4 13 28-35 27
11 "Металлист" Харьков 24 5 8 11 27-32 25
12 "Динамо" Минск 24 6 3 15 25-41 24
13 "Ротор" Волгогорад 24 4 6 14 20-38 24
14 "Жальгирис" Вилнюс
Отказ от участия
15 "Динамо" Тбилиси
Отказ от участия
16 "Гурия" Ланчхути
Отказ от участия
1991 г.
N Команда И В Н П Мячи О
1 ЦСКА (Москва) 30 17 9 4 57-32 43
2 "Спартак" (Москва) 30 17 7 6 57-30 41
3 "Торпедо" (Москва) 30 13 10 7 36-20 36
4 "Черноморец" (Одесса) 30 10 16 4 39-24 36
5 "Динамо" (Киев) 30 13 9 8 43-34 35
6 "Динамо" (Москва) 30 12 7 11 43-42 31
7 "Арарат" (Ереван) 30 11 7 12 29-36 29
8 "Динамо" (Минск) 30 9 11 10 29-31 29
9 "Днепр" (Днепропетровск) 30 9 10 11 31-36 28
10 "Памир" (Душанбе) 30 7 13 10 28-32 27
11 "Спартак" (Владикавказ) 30 9 8 13 33-41 26
12 "Шахтер" (Донецк) 30 6 14 10 33-41 26
13 "Металлург" (Запорожье) 30 9 7 14 27-38 25
14 "Пахтакор" (Ташкент) 30 9 7 14 37-45 25
15 "Металлист" (Харьков) 30 8 9 13 32-43 25
16 "Локомотив" (Москва) 30 5 8 17 18-47 18